Rozpočet na rok 2006
ROZPOČET - PŘÍJMY | ||||
SU | Para | Pol | Text | SR |
231 | 0 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. | 350000 |
231 | 0 | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze sam. | 110000 |
231 | 0 | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kap. | 18000 |
231 | 0 | 1121 | Dan z přijmu právn. osob | 420000 |
231 | 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 650000 |
231 | 0 | 1341 | Poplatek ze psů | 5320 |
231 | 0 | 1361 | Správní poplatky | 500 |
231 | 0 | 1511 | Dan z nemovitostí | 320000 |
231 | 0 | 4112 | NI př. dot. ze st. r. v rám. s | 4110 |
231 | 2140 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a | 0 |
231 | 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a | 30000 |
231 | 3631 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a | 0 |
231 | 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 12800 |
231 | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2550 |
231 | 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | 54340 |
231 | 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 12000 |
231 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 10000 |
231 | 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a div | 5100 |
ROZPOČET - VÝDAJE | ||||
SU | Para | Pol | Text | SR |
231 | 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a práv | 0 |
231 | 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 820000 |
231 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 |
231 | 2219 | 5329 | Ost. neinv.dot.veřej.rozp.míst | 0 |
231 | 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obsl | 0 |
231 | 2310 | 5169 | Nákup služeb j.n. | 0 |
231 | 2310 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 |
231 | 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 |
231 | 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 |
231 | 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 |
231 | 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 |
231 | 2333 | 5171 | Opravy a udržování | 0 |
231 | 2333 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200000 |
231 | 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 0 |
231 | 3111 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 11226 |
231 | 3112 | 5194 | Věcné dary | 0 |
231 | 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 92300 |
231 | 3113 | 5339 | Neinv. přísp. ostatním PO | 11000 |
231 | 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2500 |
231 | 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0 |
231 | 3314 | 5154 | Elektrická energie | 5000 |
231 | 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0 |
231 | 3319 | 5194 | Věcné dary | 9500 |
231 | 3326 | 5223 | Neinv.dotace církvím a nábož. | 0 |
231 | 3330 | 5223 | Neinv.dotace církvím a nábož. | 20000 |
231 | 3399 | 5175 | Pohoštění | 2500 |
231 | 3399 | 5194 | Věcné dary | 7500 |
231 | 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 |
231 | 3419 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 34194 |
231 | 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5500 |
231 | 3419 | 5154 | Elektrická energie | 5500 |
231 | 3429 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 |
231 | 3631 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6500 |
231 | 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5000 |
231 | 3631 | 5154 | Elektrická energie | 20000 |
231 | 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 0 |
231 | 3633 | 5141 | Úroky | 0 |
231 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 |
231 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5000 |
231 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | 0 |
231 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5000 |
231 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 0 |
231 | 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60000 |
Aktuální informace11.12.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 4.12.2017 Program akcí pořádaných hospodou NA ZAVADILCE (leden - březen) 30.11.2017 Pozvánka na muzikál Čas růží 27.11.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 23.11.2017 Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 23.11.2017 Střednědobý rozpočtový výhled Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 13.11.2017 Zahájení komplexních pozemkových úprav Světí a Všestary |