Rozpočet na rok 2010

 

 

 Rozpočet obce na r. 2010

Příjmy celkem:   2 501 100.00 Kč

 

Výdaje celkem:   2 962 426.00 Kč

 

Zapojení prostředků předchozích let:                 461 326.90 Kč

 

 

 

Příjmové položky



PŘÍJMY
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 400 000.00
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 40 000.00
1113 Daň z příjmů z kapitálové činnosti 40 000.00
1121 Daň z příjmů z právnických osob 500 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 900 000.00
1341 Poplatek ze psů 3 500.00
1361 Správní poplatek 2 000.00
1511 Daň z nemovitosti 400 000.00
4112 NI přijaté dotace ze státního rozpočtu 80 000.00
3613 2132 Pronájem hospody 18 000.00
3639 2131 Pronájem pozemků 32 500.00
3722 2111 Svoz odpadu 50 000.00
3725 2324 Příspěvky - EKO Kom 20 000.00
6310 2141 Příjmy z úroků 10 000.00
6310 2142 Dividendy 5 100.00
Příjmy celkem 2 501 100.00


Výdajové položky

VÝDAJE
2333 Úpravy drobných vodních toků 1 300 000.00
3111 Školky 32 000.00
3112 5194 Dar - Heřmánek 10 000.00
3113 Školy 172 000.00
3314 Činnosti knihovnické 19 000.00
3319 5194 Kolekce - Mikuláš 8 000.00
3399 5194 Životní jubilea 5 000.00
3399 5175 Pohoštění 3 500.00
3419 Hřiště 26 700.00
3419 5229 Příspěvek 10 000.00
3631 Veřejné osvětlení 215 000.00
3639 Komunální služby 50 000.00
3722 Odpady 200 000.00
3745 Veřejná zeleň 299 000.00
5512 Hasiči 40 000.00
6112 Zastupitelstvo 244 000.00
6171 Místní správa 319 700.00
6402 Vratky dotací 8 526.90
Výdaje celkem 2 962 426.90


Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat